
Stand:15.01.2001
| Bundesland | Neue Gebäude | Bestehende Gebäude | |||||||
| Generell: Wohnen + Gewerbe | nur Wohnen | Aktuelle LBO vom | Generell: Wohnen + Gewerbe | nur Wohnen | bei Nutzungs- änderungen | bei Änderung baulicher Anlagen | bei Änderung der Wasser- installation | Aktuelle LBO vom | |
| wenn Aufwand nicht unverhältnismäßig | |||||||||
| Baden- Würtemberg | - | Ja | 25.04.2007 | - | Ja | Ja | - | - | 25.04.2007 |
| Bayern | - | - | 14.08.2007 | - | - | - | - | - | 14.08.2007 |
| Berlin | - | Ja | 07.06.2007 | - | Ja | Ja | - | - | 07.06.2007 |
| Brandenburg | - | - | 27.05.2009 | - | - | - | - | - | 27.05.2009 |
| Bremen | - | Ja | 21.11.2006 | - | Ja | Ja | Ja | - | 21.11.2006 |
| Hamburg | - | Ja | 17.02.2009 | - | Ja, seit 01.09.2004 bei allen Bestandsbauten. Ausnahmen möglich bei besonderen Umständen | 17.02.2009 | |||
| Hessen | - | Ja | 06.09.2007 | - | Ja | Ja | - | - | 06.09.2007 |
| Mecklenburg- Vorpommern | - | Ja | 18.04.2006 | - | Ja | Ja | - | - | 18.04.2006 |
| Niedersachsen | - | Ja | 14.11.2006 | - | Ja | Ja | - | - | 14.11.2006 |
| Nordrhein- Westfalen | Ja | - | 12.07.2007 | Ja | - | Ja | - | - | 12.07.2007 |
| Rheinland- Pfalz | - | soll bei > 2 WE | 26.05.2009 | - | soll bei > 2 WE | - | - | - | 26.05.2009 |
| Saarland | Ja | - | 21.11.2007 | Ja | - | - | - | Ja 1) | 21.11.2007 |
| Sachsen | - | Ja | 28.05.2004 | - | Ja | Ja | - | - | 28.05.2004 |
| Sachsen- Anhalt | - | - | 20.12.2005 | - | - | - | - | - | 20.12.2005 |
| Schleswig- Holstein | - | Ja | 20.07.2007 | - | Ja, bis spätestens zum 31.12.2014 bei allen Bestandsbauten. Ausnahmen möglich bei besonderen Umständen | 20.07.2007 | |||
| Thüringen | - | Ja | 05.02.2008 | - | Ja | Ja | - | - | 05.02.2008 |
1) ohne Einschränkung des Aufwands